আমাদের দেশে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর অনুমোদিত বিভিন্ন ধরণের আগাছানাশকের মধ্যে নমূনাস্বরুপ কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো ঃ
গ্রুপের নাম | বানিজ্যিক নাম | সুপারিশকৃত ফসল | ব্যবহার মাত্রা ও বিধি |
ফেনকুলাম | গ্রানাইট ২৪০ ইসি | ধানের শ্যামা, মুথা, চেঁচড়া, জয়না, পানি কচু, শুষনি শাক | ১০ লি. পানিতে ১.৮৭ মিলি হারে মিশিয়ে চারা রোপণের ৮-১২ দিনের মধ্যে দিতে হবে। ১-২ ইঞ্চি পানি ২/১ দিন আটকে রাখতে হবে। |
প্রিটিলাক্লোর (৫০০গ্রাম/লি.) |
কমিট ৫০০ ইসি (এপি-৬৯৪) | ধানের শ্যামা, মুথা, চেঁচড়া, জয়না | বিঘা প্রতি ১৩৪ মিলি হারে মিশিয়ে চারা রোপণের ১-৫ দিনের মধ্যে দিতে হবে। ১-২ ইঞ্চি পানি জমিতে ৫-৭ দিন আটকে রাখতে হবে। |
রিফিট ৫০০ ইসি (এপি-৪০৮) | ধানের শ্যামা, হলদে মুথা, চেঁচড়া, বড় জাভানী, পানি কচু | বিঘা প্রতি ১৩৪ মিলি হারে | |
সুপারহিট ৫০০ ইসি (এপি-৬৯৭) | ধানের আগাছা | বিঘা প্রতি ১৩৪ মিলি হারে | |
এভার ৫০০ ইসি (এপি-) সিস্টেমিক, সিলেকটিভ+কিউরেটিভ | ধানের ঘাস ও সেজ (সরু পাতা) | বিঘা প্রতি ১৩২ মিলি হারে | |
পেন্ডিমেথালিন | পানিডা ৩৩ ইসি (এপি-৯৪১) | আলুর আগাছা | বিঘা প্রতি ১৩২ মিলি হারে |
২-৪-ডি | ইউ ৪৬ ডি ফ্লুইড (এপি-২৪৩) | চায়ের মিকানিয়া ক্রিপার, বাগ্রাকোট | বিঘা প্রতি ৪০০ মিলি |
২-৪-ডি এ্যামাইন (এপি-৫৪৫) | চা, রাবারের মিকানিয়া, বাগ্রাকোট, পানি কচু ও অন্যান্য প্রশ্বস্থ/বড় পাতাবিশিষ্ট | বিঘা প্রতি ৩০০ মিলি | |
ফিল্ডার প্লাস ৪৮ sl (এপি-২২৭২) | চায়ের দ্বিবীজপত্রী আগাছা | বিঘা প্রতি ৩৭৫ মিলি | |
কারফেনট্রাজোন ইথাইল (৫০%) + আইসোপ্রোটিউরন (০.৭৫%) | এফিনিটি ৫০.৭৫ wp (এপি-১০৫৯) | গমের আগাছা | বিঘা প্রতি ২০০ গ্রাম হারে মিশিয়ে আগাছা জন্মানোর পর ৩-৪ পাতা হলে দেয়া |
কারফেনট্রাজোন ইথাইল | হ্যামার ২৪ ইসি (এপি-১০৫৮) | গমের বড়পাতার আগাছা | বিঘা প্রতি ১৪ মিলি হারে |
বুটাক্লোর | ফাস্টমিক্স ew (এপি-৮৪৫) | ধানের আগাছা | বিঘা প্রতি ২৪৭ মিলি হারে |
এভান্ট ৫ জি | |||
গ্লাইফোসেট | গ্লাইসেল ৪১ SL (এপি-৩৩৩) | চায়ের দ্বিবীজপত্রী আগাছা | বিঘা প্রতি ৪৯৫ মিলি হারে |
ইয়ন ফসফেট ৪৮০ এসএল (এপি-৮৯৯) | চায়ের দ্বিবীজপত্রী আগাছা | বিঘা প্রতি ৪৯৫ মিলি হারে | |
সান আপ (এপি-৬৬৯) | চায়ের দ্বিবীজপত্রী আগাছা | বিঘা প্রতি ৪৯৫ মিলি হারে | |
বেনসালফুরান মিথাইল (৪%) + এসিটাক্লোর (১৪%) | চেঞ্জার ১৮ wp (এপি-১৪৫৮) | ধানেরঃ C. difformis, E. fluctuans M.vaginals, S. juncoides L. anagallis, S. zeylanica E. crus-galli, F. miliacea M. minuta, S. guyanensis |
বিঘা প্রতি ১০০ গ্রাম |
ঝিলিক ১৮ wp (এপি-২৯০১) | ধানের C. difformis, M.vaginalis S. maritimus |
বিঘা প্রতি ৩৩৫ গ্রাম | |
নির্মূল ১৮ wp (এপি-৩১১৮) | ধানের C. difformis, M.vaginalis S. maritimus |
বিঘা প্রতি ৩৩৫ গ্রাম | |
প্যারাকোয়াট | স্কোয়াড ২০ এসএল (এপি-২২৭৫) | চায়ের দ্বিবীজপত্রী আগাছা | বিঘা প্রতি ৩৭৫ গ্রাম |
পিলারক্সোন (এপি-৩২০) | কলার আগাছা | প্রতি লিটার পানির সাথে ৩ মিলি হারে | |
অর্থসালফামুরন | কেলিয়ন ৫০ wp (এপি-১১৭৬) | ধানের আগাছা | বিঘা প্রতি ১৫৪ মিলিগ্রাম হারে |
অক্সাডিয়াজন | রনস্টার ২৫ ইসি (এপি-১৭৭) | ধানের আগাছা | বিঘা প্রতি ২৬৮ মিলি হারে |
মিরাকল ২৫ ইসি (এপি-৬৯১) | ধানের আগাছা | বিঘা প্রতি ২৬৮ মিলি হারে | |
এক্টিভার ২৫ ইসি (এপি-৬৯৮) | ধানের আগাছা | বিঘা প্রতি ২৬৮ মিলি হারে | |
উইডার ২৫ ইসি (এপি-৮৫৪) | আলুর বড়পাতার আগাছা | বিঘা প্রতি ১৩৩ লিটার হারে | |
ইথক্সিসালফুরান | সানরাইস ১৫০ wg (এপি-১৭৯) | ধানের বড়পাতার আগাছা | বিঘা প্রতি ১৩.৫ গ্রাম হারে |
মেট্রিবুজিন | নিয়ন ৭০ wg (এপি-১০২৩) | আখ ও আলুর বড়পাতা আগাছা | বিঘা প্রতি ২০০ গ্রাম হারে |
অক্সাডিয়ারজিল | টপস্টার ৮০ wp (এপি-১৭৬২) | পেঁয়াজের বড়পাতার আগাছা) | বিঘা প্রতি ৪০ গ্রাম হারে |
পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | লেজার ১০ wp (এপি-১৬১৯) | ধানের শ্যামা, হলদে মুথা | বিঘা প্রতি ১৬.৭৩ গ্রাম হারে |
ট্রায়াসালফুরান | লগরান ৭৫ wg (এপি-১৪৫১) | ধানের শ্যামা, হলদে মুথা, পানি কচু, ঝিলমরিচ | বিঘা প্রতি ১.৩৪ গ্রাম হারে |
তথ্যসূত্রঃ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
সর্বশেষ আপডেট : ফেব্রুয়ারী ১৪, ২০২১